fino a
1.812 kg
di carico utile in pianale alluminioversione L2H1 E-Tech 100% electric 4 tonnellate
fino a
1.465 kg
di carico utile in cassone alluminioversione L2H1 diesel 3,5 tonnellate
fino a
15
versioni disponibili
Scegli la semplicità con i veicoli commerciali trasformati da Renault.
Assemblati presso lo stabilimento Renault di Batilly, in Francia, i nuovi Renault Master cassone o pianale beneficiano delle prestazioni industriali e logistiche Renault.
*versione pianale alluminio L2H1 E-Tech electric 4 t
Nuovo Renault Master cassone o pianale a sponde è disponibile su base telaio cabinato o cabina doppia, in 3 lunghezze.*
L2H1 cabina semplice | L3H1 cabina semplice con cassone | L3H1 cassone propulsione ruote gemellate | L3H1 cabina doppia | L3H1 cabina doppia propulsione ruote gemellate | |
---|---|---|---|---|---|
Portata utile min/max diesel (kg) | 815 / 1056* | 844 / 1166* | 580 / 782* | 736 / 977** | omologazione in corso |
Portata utile min/max E-Tech (kg) | omologazione in corso | omologazione in corso | non commercializzato | non commercializzato | non commercializzato |
Lunghezza totale max con cassone (mm) | 5915 | 6545 | 6545 | 6717 | 6717 |
Passo (mm) | 3585 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 |
Larghezza totale (mm) | 2087 | 2087 | 2087 | 2087 | 2087 |
Larghezza totale con specchietti standard (mm) | 2466 | 2466 | 2466 | 2466 | 2466 |
Altezza totale con porta scala (mm) | 2277 | 2277 | 2277 | 2362 | 2359 |
Carreggiata anteriore/posteriore (mm) | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 |
Sbalzo anteriore (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
Sbalzo posteriore (mm) | 1360 | 1360 | 1360 | 1532 | 1532 |
Lunghezza utile cassone (mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
Larghezza utile cassone (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Altezza cassone (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
* Versione 3.5T a 2 posti
** Versione 3.5T a 6 posti
L2H1 cabina semplice | L3H1 cabina semplice con cassone | L3H1 cassone propulsione ruote gemellate | L3H1 cabina doppia | L3H1 cabina doppia propulsione ruote gemellate | |
---|---|---|---|---|---|
Portata utile min/max diesel (kg) | 1294 / 1493* | 999 / 1205* | 765 / 930* | 940 / 1145** | 708 / 871*** |
Portata utile min/max E-Tech (kg) | omologazione in corso | omologazione in corso | non commercializzato | non commercializzato | non commercializzato |
Lunghezza totale max con cassone (mm) | 5999 | 6657 | 6657 | 6816 | 6816 |
Passo (mm) | 3585 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 |
Larghezza totale (mm) | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 |
Larghezza totale con specchietti standard (mm) | 2466 | 2466 | 2466 | 2466 | 2466 |
Altezza totale con porta scala (mm) | 2247 | 2247 | 2244 | 2332 | 2329 |
Carreggiata anteriore/posteriore (mm) | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 |
Sbalzo anteriore (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
Sbalzo posteriore (mm) | 1472 | 1472 | 1472 | 1661 | 1661 |
Lunghezza utile cassone (mm) | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 |
Larghezza utile cassone (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Altezza cassone (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
* version 2 places 3,5T
** version 6 places 3,5T
*** version 5 places 3,5T
L2H1 cabina semplice | L3H1 cabina semplice | L3H1 cabina semplice propulsione ruote gemellate | L4H1 cabina semplice propulsione ruote gemellate | L3H1 doppia cabina | L3H1 doppia cabina propulsione ruote gemellate | L4H1 doppia cabina propulsione ruote gemellate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carico utile min/max diesel (kg) | 1371 / 1626* | 1164 / 1439* | 980 / 1138* | 877 / 1035* | 997 / 1196** | 793 / 950*** | 781 / 937*** |
Carico utile min/max E-Tech (kg) | 1053 / 1283* | 835 / 1019* | non commercializzata | non commercializzata | non commercializzata | non commercializzata | non commercializzata |
Lunghezza totale (mm) con sponda | 6348 | 7293 | 7293 | 7148 | 7293 | 7293 | 7271 |
Passo (mm) | 3585 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 |
Larghezza totale (mm) | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 |
Altezza totale con porta scala (mm) | 2395 | 2395 | 2395 | 2395 | 2395 | 2395 | 2395 |
Interasse anteriore/posteriore (mm) | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 | 1770 / 1849 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 | 1770 / 1849 |
Sbattimento anteriore (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
Sbattimento posteriore (mm) | 1793 | 2108 | 2108 | 1963 | 2018 | 2108 | 2086 |
Lunghezza pianale (mm) | 3200 | 3800 | 3800 | 4500 | 3200 | 3200 | 3800 |
Larghezza pianale (mm) | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 |
Altezza pianale (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
* version 2 places 3,5T
** version 6 places 3,5T
*** version 5 places 3,5T
L2H1 cabina semplice | L3H1 cabina semplice | L3H1 cabina semplice propulsione ruote gemellate | L3H1 doppia cabina | L3H1 doppia cabina propulsione ruote gemellate | L4H1 doppia cabina propulsione ruote gemellate | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carico utile min/max diesel (kg) | 1443 / 1636* | 1250 / 1450* | 1044 / 1203* | 1062 / 1260** | 858 / 1014*** | 845 / 1002*** |
Carico utile min/max E-Tech (kg) | 1064 / 1240* | 901 / 1083* | non commercializzata | non commercializzata | non commercializzata | non commercializzata |
Lunghezza totale (mm) con sponda | 5980 | 6785 | 6785 | 6725 | 6725 | 7355 |
Passo (mm) | 3585 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 |
Larghezza totale (mm) | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 |
Altezza totale con porta scala (mm) | 2343 | 2343 | 2343 | 2343 | 2343 | 2343 |
Interasse anteriore/posteriore (mm) | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 |
Sbattimento anteriore (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
Sbattimento posteriore (mm) | 1793 | 1264 | 2108 | 1540 | 1540 | 2169 |
Lunghezza pianale (mm) | 3274 | 3774 | 3774 | 3274 | 3274 | 3774 |
Larghezza pianale (mm) | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 |
Altezza pianale (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
* version 2 places 3,5T
** version 6 places 3,5T
*** version 5 places 3,5T
Personalizza il nuovo Renault Master cassone o pianale scegliendo la motorizzazione, gli elementi di design, gli equipaggiamenti e gli accessori che si adattano alle tue esigenze.
diesel
motorizzazione diesel
Offrendo 3 livelli di potenza, la versione diesel è dotata del nuovo cambio automatico a 9 marce* e assicura una riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di CO₂.
scopri di più sulla motorizzazione diesel*disponibile prossimamente
Proposto in differenti dimensioni e motorizzazioni, nuovo Renault Master cassone offre aerodinamicità, potenza, volumi e connettività con openR link con Google integrato*.
*Google, Google Play, Google Maps, Waze e gli altri marchi sono marchi di Google LLC. disponibile a seconda della versione e delle opzioni.
furgone
pianale e telaio cabinato