versatile e adatto per ogni tipo di utilizzo
Nuovo Master è dotato di un innovativo motore Blue dCi 2 l disponibile con quattro livelli di potenza e pronto a rispondere ad ogni esigenza di utilizzo di un cliente professionale. I punti di forza: prestazioni, reattività e maneggevolezza per il massimo piacere di guida ed emissioni di CO2 contenute.
-1,5 l/100 km
consumi di carburantesu versione diesel dCi 2 l. misurazione su ciclo WLTP marzo 2023 che confronta nuovo Renault Master L2H2 T35 dCi 130 e Renault Master 3 ph2 Blue dCi 135. Studio interno Renault.
194 g/km
di emissioni di CO₂ WLTPnuovo Renault Master L2H2 35 T dCi 105
170 CV
potenza massimaversione Blue dCi 170 EAG9
motore Blue dCi 2 l 105 CV
Pratico ed efficiente, il motore Blue dCi 105 CV è leader ecologico sul mercato con emissioni di CO2 pari a 194 g/km in versione T35. Dotato di serie del sistema start&stop, è l'ideale per utilizzo frequente in città.
motore Blue dCi 2 l 130 CV e 150 CV
Realizzate per offrire una soluzione versatile, le 2 potenze del motore ti accompagnano in ogni attività. Il nuovo cambio automatico EAG9 è disponibile sulla versione 150 CV per il massimo comfort di guida in tutte le situazioni.
motore Blue dCi 2 l 170 CV
Un motore da 170 CV disponibile con cambio automatico EAG9 per prestazioni che garantiscono comfort di guida in ogni condizione. Guida comodamente con il massimo carico e la massima potenza di traino, anche in autostrada.
Caratteristiche | Blue dCi 105 | Blue dCi 130 | Blue dCi 150 | Blue dCi 170 |
---|---|---|---|---|
Cambio | Manuale a 6 marce (BVM6) | Manuale a 6 marce (BVM6) | Manuale a 6 marce / Automatico 9 marce (BVM6 / EAG9) | Manuale a 6 marce / Automatico 9 marce (BVM6 / EAG9) |
Cilindrata (cm³) / N° cilindri / valvole | 2000 / 4 cilindri / 16 valvole (per tutte le versioni) | |||
Tipo di iniezione | common rail (per tutte le versioni) | |||
Capacità serbatoio carburante (l) | Diesel - 80 litri | |||
Capacità serbatoio AdBlue (l) | 20 litri | |||
Potenza massima (kW a giri/min) | 77 a 3.500 | 96 a 3.500 | 110 a 3.500 | 125 a 3.500 |
Coppia massima (Nm a giri/min) | 330 a 1.500 | 350 a 1.500 | 360 a 1.500 | 380 a 1.500 |
Velocità massima (km/h) / 0-100 km/h (s) | 150 / 19,8 | 162 / 16,6 | 170 / 14,1 (166) | 177 / 12,9 (173) |
Normativa emissioni | Euro 6e | Euro 6b / Euro VIe | ||
Post-trattamento emissioni | Catalizzatore / Filtro antiparticolato / Serbatoio AdBlue | |||
Emissioni CO₂ (WLTP) (g/km) | 192 - 211 | 192 - 219 | 194 - 219 (202 - 229) | 194 - 219 (202 - 229) |
Consumo medio WLTP (l/100 km) | 7,3 (6,3 - 8,0) | 7,4 (6,4 - 8,6) | 7,4 (6,4 - 8,6) / 7,8 (6,8 - 8,8) | 7,4 (6,4 - 8,6) / 7,8 (6,8 - 8,8) |
Autonomia massima WLTP (L2H2, serbatoio 80L) | 1.038 km | 1.023 km | 1.023 km (973) | 1.023 km (973) |
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m) L2/L3 | 12,8 / 14,6 | |||
Dimensioni pneumatici (opzionali) | 205/75 R16 estivi (215/75 R16 4 stagioni) | |||
Diametro dischi anteriori / posteriori (mm) | 302x28 / 300x20 |
*WLTP (Worldwide Harmonized Light vehicles Test Procedures): questo nuovo protocollo consente di ottenere risultati molto più vicini a quelli osservati durante i tragitti quotidiani rispetto al protocollo NEDC.