versatile e adatto per ogni tipo di utilizzo
Nuovo Master è dotato di un innovativo motore Blue dCi 2 l disponibile con quattro livelli di potenza e pronto a rispondere ad ogni esigenza di utilizzo di un cliente professionale. I punti di forza: prestazioni, reattività e maneggevolezza per il massimo piacere di guida ed emissioni di CO2 contenute.
-1,5 l/100 km
consumi di carburantesu versione diesel dCi 2 l. misurazione su ciclo WLTP marzo 2023 che confronta nuovo Renault Master L2H2 T35 dCi 130 e Renault Master 3 ph2 Blue dCi 135. Studio interno Renault.
194 g/km
di emissioni di CO₂ WLTPnuovo Renault Master L2H2 35 T dCi 105
170 CV
potenza massimaversione Blue dCi 170 EAG9
motore Blue dCi 2 l 105 CV
Pratico ed efficiente, il motore Blue dCi 105 CV è leader ecologico sul mercato con emissioni di CO2 pari a 194 g/km in versione T35. Dotato di serie del sistema start&stop, è l'ideale per utilizzo frequente in città.
motore Blue dCi 2 l 130 CV e 150 CV
Realizzate per offrire una soluzione versatile, le 2 potenze del motore ti accompagnano in ogni attività. Il nuovo cambio automatico EAG9 sarà presto disponibile sulla versione 150 CV per il massimo comfort di guida in tutte le situazioni.
motore Blue dCi 2 l 170 CV
Il motore da 170 CV vanta massimo livello delle prestazioni e del comfort di guida indipendentemente dal carico trasportato e dai traini, anche in autostrada. Presto disponibile anche con il nuovo cambio automatico EAG9.
motori termici | Blue dCi 105 | Blue dCi 130 | Blue dCi 150 | Blue dCi 170 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
categoria di omologazione | N1 | |||||||
cilindrata (cm3)/numero di cilindri/valvole/S&S | 16/04/1998/sì | |||||||
potenza max. kW CEE (CV) a giri/min. | 77 (105) a 3.500 | 96 (130) a 3.500 | 110 (150) a 3.500 | 125 (170) a 3.500 | ||||
coppia max. Nm CEE a giri/min. | 330 a 1.500 | 350 a 1.500 | 360 a 1.500 | 380 a 1.500 | ||||
classe emissioni | Euro 6e / Euro 6 VIe | |||||||
velocità max. (km/h) | 150 | 162 | 170 | 177 | ||||
protocollo di omologazione | WLTP | |||||||
emissioni di CO2 ciclo misto WLTP min-max g/km | 194-228 | 196-236 | 196-237 | 196-237 | ||||
consumo su ciclo misto (l/100 km) | v-low | v-high | v-low | v-high | v-low | v-high | v-low | v-high |
8,4 | 9,8 | 8,5 | 10,1 | 8,3 | 9,9 | 8,5 | 10,3 | |
capacità del serbatoio | 80 l | |||||||
autonomia max. km | 1.038 | 1.023 | 1.023 |
1.023 |