motorizzazioni blue dCi
Scegli le motorizzazioni diesel Blue dCi per la loro robustezza e affidabilità. Adatte sia ai tragitti urbani sia alle lunghe distanze, il consumo è ridotto e la durata utile è decisamente maggiore:
| Blue dCi 75 | Blue dCi 95 | Blue dCi 95 EDC | Blue dCi 115 | Blue dCi 115 EDC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| motorizzazioni | ||||||
| cilindrata (cm3)/numero di cilindri/valvole | - | - | 1461/4/8 | - | - | |
| potenza max kW CEE (CV) a giri/min. - normale/modalità eco |
Da 55 (75) a 3750 | Da 70 (95) a 3750 | Da 70 (95) a 3750 | Da 85 (115) a 3750 | Da 85 (115) a 3750 | |
| coppia max N m (CV) a giri/min. | Da 230 a 1750 | Da 260 a 1750 | Da 260 a 1750 | Da 270 a 1750 | Da 270 a 1750 | |
| tipo di iniezione | common rail | |||||
| carburante e volume del serbatoio (l) | diesel - 54 | diesel - 54 | diesel - 54 | diesel - 54 | diesel - 54 | |
| volume del serbatoio AdBlue (l) (solo motori diesel) | 18,6 | |||||
| norma sui gas di scarico | Euro 6D-Full | |||||
| tipo di cambio/numero di rapporti | manuale/6 rapporti | manuale/6 rapporti | automatico/7 rapporti | manuale/6 rapporti | automatico/7 rapporti | |
| Stop & Start e recupero di energia alla frenata | serie | |||||
| storico di manutenzione | 30.000 km/2 anni | |||||
| prestazioni | ||||||
| velocità max. (km/h) | 152 | 164 | 164 | 175 | 175 | |
| 0 - 100 km/h (s) | 18,1 | 13,6 | 13,8 | 12 | 12,1 | |
| consumo ed emissioni di CO2 - Francia (1) | ||||||
| protocollo di omologazione | WLTP (2) | |||||
| consumo misto (l/100 km) (min/max) | L1 | 5,2/5,4 x |
5,2/5,4 0,0/0,0 |
5,5/5,6 0,0/0,0 |
5,5/5,5 0,0/0,0 |
5,5/5,6 0,0/0,0 |
| L2 | ||||||
| emissioni di CO2 (g/km) (min./max.) (3) | L1 | 137/141 x |
137/141 000/000 |
145/46 000/000 |
144/145 000/000 |
145/46 000/000 |
| L2 | ||||||
| direzione | ||||||
| diametro di sterzata | L1 | 11,31/11,75 | ||||
| tra marciapiede/muro (m) | L2 | 12,51/12,8 | ||||
| frenata | ||||||
| sistema antibloccaggio delle ruote (ABS) con assistenza alla frenata di emergenza (AFU) e controllo della stabilità (ESC) | serie | |||||
| freni anteriori: diametri x spessore/con freno di stazionamento elettrico (mm) | L1 | dischi ventilati - D280 x24/D296 x26 dischi ventilati - D292x16 |
||||
| L2 | ||||||
| freni posteriori: diametri x spessore/con freno di stazionamento elettrico (mm) | L1 | tamburo 9”/dischi - D292 x 16 dischi - D292 x 16 |
||||
| L2 | ||||||
| pneumatici | ||||||
| dimensioni pneumatici/ruote | L1 | 195/65R15 205/60 R16 |
||||
| L2 | ||||||
(1) il consumo di carburante, come l’emissione di CO2, è omologato conformemente a un metodo standard e regolamentare. Questo metodo identico per tutti i costruttori permette di confrontare tra loro i diversi veicoli. Dati Francia, esclusa carrozzeria.
(2) WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure): questo nuovo protocollo consente di ottenere risultati molto più simili a quelli constatati durante i tragitti quotidiani rispetto a quanto rilevato con il protocollo NEDC.
(3) omologazione