Renault KANGOO Z.E.
Dimensioni
Un furgone elettrico completamente modulabile che mette a tua disposizione uno spazio di carico fino a 4,6 m³ e 650 kg di carico utile.
KANGOO Z.E. | KANGOO Maxi Z.E. 2 posti | KANGOO Maxi Z.E. 5 posti | ||
---|---|---|---|---|
A | Passo | 2697 | 3081 | 3081 |
B | Lunghezza totale | 4282 | 4666 | 4666 |
C | Sbalzo anteriore | 875 | 875 | 875 |
D | Sbalzo posteriore | 710 | 710 | 710 |
H1 | Altezza su porte a battente | 1872/1934 | 1893/1920 | 1878/1902 |
J | Altezza soglia a vuoto | 558/609 | 575/601 | 563/586 |
K | Altezza da terra a vuoto/a pieno carico min.-max. a seconda degli optional | 157-210/143-172 184-210/153-172 | 170-212/145-172 187-212/151-171 | 185-210/151-172 |
M | Larghezza ai gomiti anteriore/posteriore | 1510/- | 1510/- | 1510/1539 |
N | Larghezza alle traverse anteriori/posteriori | 1464/- | 1464/- | 1510/1539 |
Q1 | Altezza interna posteriore | 1251 | 1252 | 1154 |
Y2 | Larghezza interna tra i passaruota in base al rivestimento min./max./in legno | 1218/1045/1185 | 1218/1045/1185 | -/1145/- |
Z | Altezza di carico |
1129 | 1129 | 1129 |
Z1 | Lunghezza utile di carico | 1476 | 1862 | 1008 |
Z2 | Lunghezza di carico sul pianale - con opzione sedile passeggero ripiegabile e abbattibile - con divanetto posteriore ripiegato | 1731/2502/- | 2115/2886/- | 1328/-/2210 |
Z3 | Lunghezza abitacolo (pedale/lato posteriore) | - | 1716 | 1716 |
KANGOO Z.E. | KANGOO Z.E. 2 posti | KANGOO Maxi Z.E. 5 posti | ||
---|---|---|---|---|
E | Carreggiata anteriore | 1521 | 1521 | 1521 |
F | Carreggiata posteriore | 1533 | 1533 | 1533 |
G | Larghezza totale/con retrovisori | 1829/2138 | 1829/2138 | 1829/2138 |
H | Altezza a vuoto | 1805/1844 | 1810/1836 | 1802/1826 |
Y | Larghezza posteriore a 1 m dal battitacco | 1141 | 1141 | 1141 |
Y1 | Larghezza posteriore a 100 mm dal battitacco | 1219 | 1219 | 1219 |
KANGOO Z.E. | KANGOO Z.E. Maxi 2 posti | KANGOO Maxi Z.E. Cabina profonda | KANGOO Maxi Z.E. 5 posti | |
---|---|---|---|---|
Spazio di carico (m³) | fino a 3,5 | fino a 4,6 | fino a 3,6 | fino a 3,4 |
Carico utile (kg) | 650 | 650 | 650 | 650 |
Renault KANGOO Z.E.
Motori e Consumi
Motore elettrico da 44 kW
Il motore 100% Renault da 44 kW di KANGOO Z.E. È prodotto in Francia nello stabilimento Renault di Cléon, fiore all'occhiello del Gruppo per la produzione di motori e cambi a forte valore aggiunto.
Le numerose tecnologie che lo caratterizzano ti offrono i vantaggi della mobilità elettrica quotidiana: zero rumore, zero emissioni, 100% efficacia, 100% piacere di guida. Grazie alla trasmissione automatica senza cambi di marce, il tuo KANGOO Z.E. offre accelerazioni decise, oltre a comfort e fluidità!
Potenza (kWh/CV) | Coppia (Nm) | Velocità max. (km/h) | |
---|---|---|---|
Nuovo motore da 44 kW | 44/60 | 225 | 130 |
Nuova batteria Z.E. 33
La batteria Z.E. 33 di KANGOO Z.E. è caratterizzata da un'importante sistema innovativo: l’aumento della densità energetica senza moduli aggiuntivi.
Migliorando la chimica delle sue celle, i nostri ingegneri hanno realizzato la grande impresa di aumentarne la capacità di accumulo di energia senza aumentare il volume.
Renault KANGOO Z.E. nel dettaglio
Forse potrebbe interessarti