Dimensioni
Nuovo Renault TRAFIC: è adatto alla tua attività?
Silhouette, dimensioni e carico: scopri tutte le varianti di Nuovo TRAFIC
Dimension | Lunghezza fuori tutto | Altezza totale |
---|---|---|
L1H1 | 4999 | 1971 |
L1H2 | 4999 | 2465 |
L2H1 | 5399 | 1971 |
L2H2 | 5399 | 2465 |
Dati tecnici
Dimensioni esterne e interne (mm) | L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 |
---|---|---|---|---|
Lunghezza totale | 4.999 | 4.999 | 5.399 | 5.399 |
Larghezza totale: con retrovisori | 1.956/2.283 | 1.956/2.283 | 1.956/2.283 | 1.956/2.283 |
Altezza a vuoto | 1.971 | 2.495 | 1.967 | 2.498 |
Passo | 3.098 | 3.098 | 3.498 | 3.498 |
Sbalzo anteriore | 933 | 933 | 933 | 933 |
Sbalzo posteriore | 968 | 968 | 968 | 968 |
Larghezza x lunghezza della botola della paratia | 510x222 | 510x222 |
510x222 |
510x222 |
Lunghezza utile al pianale | 2.537 | 2.537 | 2.937 | 2.937 |
Lunghezza utile al pianale (inclusa zona sotto il divanetto) | 2.950 | 2.950 | 3.350 | 3.350 |
Lunghezza utile al pianale (incluso pozzetto piedi) | 3.750 | 3.750 | 4.150 | 4.150 |
Lunghezza utile a 400 mm dal pianale | 2.537 | 2.537 | 2.937 | 2.937 |
Lunghezza utile a 1 m dal pianale | 2.250 | 2.250 | 2.650 | 2.650 |
Altezza utile | 1.387 | 1.898 | 1.387 | 1.898 |
Dimensioni esterne e interne (mm) | L1H1 | L2H1 |
---|---|---|
Altezza x larghezza dell'apertura sotto il divanetto della seconda fila | 225x1.220 | 225x1.220 |
Lunghezza utile a 30 mm dal pianale (fino a 222 mm) |
1.914-2.023 | 2.314-2.423 |
Lunghezza utile a 400 mm dal pianale | 1.419 | 1.819 |
Lunghezza utile a 1,1 m dal pianale | 1.340 | 1.740 |
Dimensioni esterne e interne (mm) | L2H1 |
---|---|
Sbalzo posteriore | 817 |
Lunghezza totale | 5.248 |
Altezza totale a vuoto | 1.953 |
Lunghezza totale massima carrozzabile | 5.648 |
Lunghezza massima utile carrozzabile | 3.100 |
Sbalzo posteriore massimo carrozzabile | 1.217 |
Larghezza massima utile carrozzabile | 2.150 |
Altezza totale carrozzabile | 2.700 |
Dimensioni (mm), pesi e carichi (kg) | L1H1 |
L1H2 | L2H1 | L2H2 |
---|---|---|---|---|
Lunghezza totale |
4.999 |
4.999 | 5.399 | 5.399 |
Lunghezza utile al pianale (incluso pozzetto piedi) | 3.750 | 3.750 | 4.150 | 4.150 |
Larghezza totale/con retrovisori | 1.956/2.283 | 1.956/2.283 | 1.956/2.283 | 1.956/2.283 |
Altezza a vuoto/utile | 1.971/1.387 | 2.495/1.898 | 1.967/1.387 | 2.498/1.898 |
Carico utile massimo | 1.224 | 1.140 | 1.266 | 1.171 |
Peso massimo ammesso a pieno carico (PTAC) | 2.835-2.985 | 2.980-2.995 | 3.040-3.070* | 3.060-3.070 |
Peso max. rimorchiabile (frenato/non frenato) | 2.000/750 | 2.000/750 | 2.000/750 | 2.000/750 |
Pesi, carichi e volumi
Zona di carico
La zona di carico di Nuovo TRAFIC consente di caricare fino a 3 europallet per un peso massimo di 1.266 kg*.
* Peso max. per la versione L2H1.
Pesi, carichi (kg) e volume utile** (m3) |
L1H1 (1.000) |
L1H1 (1.200) | L1H2 (1.200) | L2H1 (1.200) | L2H1 (1.300) | L2H2 (1.200) |
---|---|---|---|---|---|---|
Peso massimo ammesso a pieno carico (PTAC)* |
2.835-2.860 |
2.945-2.985 | 2.980-2.995 | 3.040-3.070 | 3.040-3.050 | 3.060-3.070 |
Peso a vuoto in ordine di marcia* | 1.730-2.010 | 1.730-2.015 | 1.853-2.074 | 1.781-2.076 | 1.781-2.070 | 1.898-2.120 |
Carico utile massimo | 1.105 |
1.224 | 1.140 | 1.266 | 1.266 | 1.171 |
Carico max. asse anteriore | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 |
Carico max. asse posteriore | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
Peso max. rimorchiabile (frenato/non frenato) | 2.000/750 | 2.000/750 | 2.000/750 | 2.000/750 | 2.000/750 | 2.000/750 |
Volume utile** versione 2-3 posti | 5,2 | 5,2 | 7,2 | 6 | 6 | 8,6 |
Volume utile** versione 5-6 posti (cabina profonda) | 3,2 | 3,2 | - | 4 | 4 | - |
Pesi e carichi (kg) | L1H1 (1.000) |
L1H1 (1.200) | L2H1 (1.200) |
---|---|---|---|
Peso massimo ammesso a pieno carico (PTAC)* | 2.900-3.000 | 2.960-3.040 | 3.070 |
Peso a vuoto in ordine di marcia* | 1.869-2.079 | 1.869-2.079 | 1.920-2.143 |
Carico utile massimo | 1.098 | 1.139 | 1.150 |
Pesi e carichi (kg) | L2H1 (1.200) |
---|---|
Peso massimo ammesso a pieno carico (PTAC)* |
2.970-3.000 |
Peso a vuoto in ordine di marcia* | 1.562-1.678 |
Carico utile max.* | 1.625 |
Carico max. asse posteriore** | 1.650 |
Nuovo Renault TRAFIC in dettaglio